レート戦ランキング

 
順位レート名前総本数勝ち負け勝率最終対戦日
12852UENNI (uenni) 300541770012298 58.9% 2024-03-24
22766PHENY (pheny) 295851613913433 54.6% 2024-04-29
32746TAK (TAK) 16740310219165038 61.0% 2024-04-29
42449AVIGMI (Avigmi) 1098653275655 48.5% 2024-04-22
52445KUYO (KUYO) 731204346829597 59.4% 2024-04-29
62317MSGS (RAITO) 290171502013984 51.8% 2024-04-05
72280GOLGO (golgo) 1013095020351030 49.6% 2024-04-24
82186RICK (rick7seye) 1254006639558873 52.9% 2024-03-09
92102ARMAVUL (armavul) 1109248006285 43.3% 2024-04-29
102062YATUHASI (yatuhasi) 1250845693168063 45.5% 2024-04-26
111712AEROZAWA (aerozawa) 524382301529378 43.9% 2024-03-24
121496YONKOME (yonkome) 27621 22.2% 2024-04-17
131489PURPLESTA (purplesta) 301020 33.3% 2024-04-24
141060YUUBIN (YUUBIN) 692019754943 28.5% 2024-04-29
15927LUNA (Luna) 26116879317302 33.7% 2024-04-22
※8週間以上対戦を行っていない方は非表示となりますが、データは消えません。